75cl |
45cl |
15cl |
||
VIN DU MOIS | Givry rouge A.O.C “Les dracy” 2017 Sarrazin |
50€ |
30€ |
10€ |
Magnum |
75cl |
37,5cl |
||
CHAMPAGNES | Pommery brut |
|
55€ |
29€ |
Deutz brut |
|
60€ |
|
|
Roederer |
115€ |
62€ |
|
|
Pommery rosé |
|
62€ |
|
|
Deutz rosé |
|
70€ |
|
|
2004 Dom Pérignon |
|
220€ |
|
|
BORDEAUX Rouges | Bordeaux Supérieur A.O.C. 2015 Château Virecourt Conte |
32€ | ||
Côtes de Bourg A.O.C. Château Fougas 2016 |
30€ |
|||
Listrac A.O.C. 2012 Château Fourcas Dupré |
46€ | |||
Médoc A.O.C. 2009 Château La Cardonne 2012 Château Sociando-Mallet |
48€ |
|||
Haut Médoc A.O.C. 2011 Les Allées de Cantemerle 2012 Château Clément Pichon |
48€ |
27€ | ||
Saint Estephe A.O.C. 2014 Château Coutelin Merville 2011 Château Haut Marbuzet |
47€ |
|||
Margaux A.O.C. 2013 Château Boston |
50€ | |||
Saint Julien A.O.C. 2013 Château Du Glana 2015 Château Lalande Borie 2007 Château Léoville-Barton |
54€ |
32€ | ||
Pauillac A.O.C. 2007 Carruade de Château Lafite 2008 Château Petrus |
120€ 1500€ |
|||
Pessac Leognan A.O.C. 2011 Château Carmes Haut-Brion 2004 Château Mission Haut-Brion 2003 Château Haut Brion |
79€ |
|||
Pomerol A.O.C. 2006 Château La Violette |
285€ | |||
Saint-Emilion A.O.C. 2013 Château Délices du Prieuré |
48€ | |||
Sauternes A.O.C. 2002 Rieussec |
78€ | |||
CORSE | 2015 Patrimonio rouge A.O.C. A. Leccia | 48€ | ||
ALSACE AOC Blancs | 2015 Pinot Blanc Trimbach (1/2 en 2016) | 28€ | 15€ | |
2015 Riesling Trimbach | 30€ | 16€ | ||
2014 Gewurztraminer Trimbach | 33€ | |||
ALSACE AOC Rouge | 2015 Pinot Noir Trimbach | 38€ | 20€ | |
75cl |
37,5cl |
|||
BOURGOGNE blanc | 2016 Chablis A.O.C. Savary | 40€ | ||
2016 Montagny A.O.C. Clos Salomon | 46€ | |||
2014 Saint Romain A.O.C. Taupenot-Merme | 48€ | |||
2015 Rully A.O.C. Dureuil-Janthial | 50€ | |||
BOURGOGNE rouge | 2015 Chorey-les-Beaune A.O.C. Arnoux | 45€ | ||
2015 Côte de Nuit village A.O.C. D.Rion | 45€ | |||
2015 Saint Romain A.O.C. Taupenot-Merme | 48€ | |||
2016 Marsannay A.O.C. Trapet | 52€ | |||
2016 Rully A.O.C. Dom. Folie | 52€ | |||
2015 Gevrey-Chambertin A.O.C. Taupenot-Merme | 78€ | |||
2014 Morey St-Denis A.O.C. D.des Lambrays | 80€ | |||
2013 Chambolle-Musigny A.O.C. Taupenot-Merme | 82€ | |||
2015 Chassagne-Montrachet A.O.C. Ramonet | 85€ | |||
LOIRE blanc | Muscadet-sur-lie A.O.C. Dom. des Genaudières | 25€ | ||
Pouilly fumé A.O.C. Renaud 2017 | 35€ | 17€ | ||
2017 Menetou Salon A.O.C. Dom. Minchin | 34€ | 18€ | ||
2014 Sancerre A.O.C. L.Crochet | 40€ | 21€ | ||
2017 Chinon A.O.C. P&B Couly | 42€ | |||
LOIRE rouge | 2013 Chinon A.O.C. P&B Couly | 17€ | ||
2016 Bourgueil A.O.C. “Trinch !” Breton | 36€ | |||
2016 Saumur Champigny A.O.C. T.Germain | 36€ | 19€ | ||
2013 Sancerre A.O.C. L.Crochet | 40€ | 21€ | ||
2015 Menetou Salon A.O.C. Dom. Minchin | 42€ | 21€ | ||
CÔTES DU RHÔNE blanc | Saint-Joseph “Lyseras” A.O.C. 2013 Y.Cuilleron | 42€ | ||
Saint-Joseph “Lombard” A.O.C. 2013 Y.Cuilleron | 45€ | |||
2015 Châteauneuf du Pape A.O.C. D. de la Roquette | 56€ | |||
2013 Condrieu A.O.C. “Petite Côte” Y.Cuilleron | 58€ | |||
CÔTES DU RHÔNE rouge | 2016 Croze-Hermitage A.O.C. Combier | 42€ | 22€ | |
2015 St-Joseph A.O.C. “Cavanos” Y.Cuilleron | 48€ | |||
2016 Côte Rôtie A.O.C. “Bassenon”Y.Cuilleron | 72€ | 36€ | ||
BANDOL AOC | 2017 D. de Terrebrune rosé Delille | 45€ | ||
2012 D. de Terrebrune rouge Delille | 55€ | |||
VINS AU VERRE & CARAFE |
45cl |
15cl |
||
Blanc | 2016 Muscadet-sur-lie A.O.C. Dom. des Genaudières | 15€ | 6€ | |
2017 Pouilly fumé A.O.C. Renaud | 21€ | 7€ | ||
2015 Muscat du Cap Corse A.O.C. A.Leccia | 30€ | 10€ | ||
Sauterne | 14€ | |||
Rouge | 2016 Ch. Fougas Côtes de Bourg A.O.C | 18€ | 6€ | |
2016 Bourgueil A.O.C. “Trinch !” Breton | 18€ | 6€ | ||
Rosé | 2017 Côte de Provence A.O.C. D.de la Rouillère | 24€ | 8€ | |
Champagne brut | Pommery blanc | 33€ | 11€ | |
Pommery rosé | 39€ | 13€ |